LB型齿轮泵外形及安装尺寸 

 

※B20、25、40泵头外形图:

LB型齿轮泵外形及安装尺寸

 

型号 L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 H H1 H2 D D1 D2 n-D3 4-D4 Φd
LB20 388 55 135 185.5 172 260 220 180 120 260 140.8 180 80 195 160 8-Φ18 4-Φ18 Φ28
LB25 418 55 125 200.5 172 260 220 180 120 260 140.8 180 80 195 160 8-Φ18 4-Φ18 Φ28
LB40 410 60 120 209.5 170 280 215 175 95 290.5 188 205 100 205 160 8-Φ18 4-Φ18 Φ28
   
   
整机外形安装尺寸图:  
LB型齿轮泵外形及安装尺寸
 
型号 L L1 L2 B B1 B2 B3 D D1 4-D2 D-D3 A×A H H1 H2 H3
LB1.8/0.5 513 250 100 165 125 116 150 Φ20 Φ75 4-M12 4-Φ10 75×75 225 205 64.7 80
LB3.6/0.5 626 300 125 180 140 132 160 Φ25 Φ85 4-M12 4-Φ10 85×85 235 225 67.6 90
LB10/0.5 645 303 140 205 160 160 180 Φ40 Φ100 4-M12 4-Φ12 100×100 275 250 100 100
LB12/0.5 677 303 140 205 160 160 180 Φ40 Φ100 4-M12 4-Φ12 100×100 275 250 100 100

   

 
LB型齿轮泵外形及安装尺寸
型号 L L1 L2 L3 L4 B B1 B2